26.7 C
Jakarta
Thursday, November 7, 2024

PPP Siapkan Tim Hukum untuk Ajukan Peninjauan Kembali ke MK Usai Tak Lolos Parlemen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menyelesaikan rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional dari 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya, beberapa partai tidak berhasil lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di antaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berikut adalah data hasil rekapitulasi suara tingkat nasional untuk 38 provinsi di Indonesia yang dicatat selama rapat pleno terbuka KPU RI:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,6%)
2. Gerindra: 20.071.708 suara (13,2%)
3. PDIP: 25.387.279 suara (16,7%)
4. Golkar: 23.208.654 suara (15,2%)
5. Nasdem: 14.660.516 suara (9,6%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,4%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garda Republik Indonesia: 406.883 suara
12. PAN: 10.984.003 suara (7,2%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Demokrat: 11.283.160 suara (7,4%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,8%)
16. Perindo: 1.955.154 suara (1,2%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Ummat: 642.545 suara (0,4%)

Dengan demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, sejumlah partai tidak dapat melenggang ke DPR termasuk PPP dan PSI.

Source link

berita terkait

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Berita Terbaru